Urbanglide
À partir de 2 499 $ ou 41,62 $/mois. Pendant 24 mois.
À partir de 2 499 $ ou 41,62 $/mois. Pendant 24 mois.
Conception à faible étape
Pédale-assistent/gracte
Plage 70 miles + (110 km +)
Batterie certifiée 690wh ul avec cellules LG
Affichage en couleur TFT-LCD de 3,5 pouces
MOTEUR DE BROSTES À HAUTEURS à grande vitesse 500W (pic 750W) avec capteur de couple
Frein à disque hydraulique, Rotors 180 mm Performance de freinage exceptionnel
Poste de selle de suspension Zoom®, fourche de suspension hydraulique de 30 mm avec lock-out, voyage de 80 mm
2 Modes d'assistance:
Assistance de l'accélérateur du pouce: pour démarrage rapide et assistance temporaire;
Assistance à la pédale: pour des promenades longues confortables et économes en énergie.
MOTEUR DE BROSTES À HAUTEURS à grande vitesse 500W (pic 750W) avec capteur de couple
Frein à disque hydraulique, Rotors 180 mm Performance de freinage exceptionnel
Poste de selle de suspension Zoom®, fourche de suspension hydraulique de 30 mm avec lock-out, voyage de 80 mm
2 Modes d'assistance:
Assistance de l'accélérateur du pouce: pour démarrage rapide et assistance temporaire;
Assistance à la pédale: pour des promenades longues confortables et économes en énergie.
Moulage en une seule pièce de la gravité 3D plus de 100 000 cycles de test de structure mécanique
Des trajets de qualité, pour tout le monde
Moulage en une seule pièce de la gravité 3D plus de 100 000 cycles de test de structure mécanique
Des trajets de qualité, pour tout le monde
Taille du cadre (mm) Hauteur du cavalier idéal | S 5'5"-6'3" (165~190cm) | L 5'5"-6'3" (165~190cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 440 mm | |
B | Frame Length | 642 mm | |
C | Bottom Bracket Drop | 20 mm | |
D | Head Tube Length | 180 mm | |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | |
F | Head Tube Angle | 67,5 ° | |
G | Rear Wheel To Center | 457 mm | |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | |
I | Wheelbase | 1179 mm | |
J | Reach | 440 mm | |
K | Stack | 663 mm | |
L | Fork Length | 480 mm | |
M | Fork Offset | 44 mm | |
N | Trail | 98 mm | |
O | Standover Height | 370 mm |
Taille du cadre (mm) Hauteur du cavalier idéal | S 5'1"-5'9" (155-175cm) | L | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 430 mm | |
B | Frame Length | 643 mm | |
C | Bottom Bracket Drop | 70 mm | |
D | Head Tube Length | 180 mm | |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | |
F | Head Tube Angle | 68 ° | |
G | Rear Wheel To Center | 451 mm | |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | |
I | Wheelbase | 1179 mm | |
J | Reach | 440 mm | |
K | Stack | 663 mm | |
L | Fork Length | 480 mm | |
M | Fork Offset | 44 mm | |
N | Trail | 94 mm | |
O | Standover Height | 370 mm |
Taille du cadre (mm) Hauteur du cavalier idéal | S | L | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | ||
B | Frame Length | ||
C | Bottom Bracket Drop | ||
D | Head Tube Length | ||
E | Seat Tube Angle | ||
F | Head Tube Angle | ||
G | Rear Wheel To Center | ||
H | Front Wheel To Center | ||
I | Wheelbase | ||
J | Reach | ||
K | Stack | ||
L | Fork Length | ||
M | Fork Offset | ||
N | Trail | ||
O | Standover Height |
Taille du cadre (mm) Hauteur du cavalier idéal | S 5'1"-5'9" (155-175cm) | L 57"-6'3" (170-190cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 440 mm | 460 mm |
B | Frame Length | 642 mm | 672 mm |
C | Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm |
D | Head Tube Length | 180 mm | 180 mm |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° |
F | Head Tube Angle | 67,5 ° | 68 ° |
G | Rear Wheel To Center | 451 | 451 |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | 758 mm |
I | Wheelbase | 1179 mm | 1201 mm |
J | Reach | 440 mm | 468 mm |
K | Stack | 663 mm | 666 mm |
L | Fork Length | 480 mm | 480 mm |
M | Fork Offset | 44 mm | 44 mm |
N | Trail | 98 mm | 94 mm |
O | Standover Height | 370 mm | 370 mm |
Taille du cadre (mm) Hauteur du cavalier idéal | S 5'1"-5'9" (155-175cm) | L 5'7"-6'3" (170-190cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 430 mm | 450 mm |
B | Frame Length | 643 mm | 672 mm |
C | Bottom Bracket Drop | 20 mm | 70 mm |
D | Head Tube Length | 180 mm | 180 mm |
E | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
F | Head Tube Angle | 67,5º | 68º |
G | Rear Wheel To Center | 457 mm | 457 mm |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | 758 mm |
I | Wheelbase | 1179 mm | 1201 mm |
J | Reach | 440 mm | 468 mm |
K | Stack | 663 mm | 666 mm |
L | Fork Length | 480 mm | 480 mm |
M | Fork Offset | 44 mm | 44 mm |
N | Trail | 98 mm | 94 mm |
O | Standover Height | 370 mm | 370 mm |
Jusqu'à 6 ans garantie un total de 25 parties couvertes
Lightning-Fast et Livraison gratuite
30 jours de retour
Service en ligne 14h/7 Service client spécialisé
Jusqu'à 6 ans garantie un total de 25 parties couvertes
Lightning-Fast et Livraison gratuite
30 jours de retour
Service en ligne 14h/7 Service client spécialisé