Urbanglide
Von 2.299 USD oder 41,62 USD/Mo. Für 24 Monate.
Von 2.299 USD oder 41,62 USD/Mo. Für 24 Monate.
500W Bafang Mid-Drive Motor
Erweiterter Drehmomentsensor
Tektro® HD-E350 Hydraulische Scheibenbremse
Top -Range von bis zu 70 Meilen
720WH ul zertifizierte Batterie mit LG -Zellen
3.5" Vollfarbdisplay
Integrierter 6061 Legierungsrahmen, 380 mm unterer Spannweite
48 V 14.4AH Abnehmbare Lithium-Ionen-Batterie, LG-Zellen mit UL-zertifiziert
BAFANG® M600 48 V/500W Mittelantriebsmotor, 95 nm
Zoom® Hydraulik -Suspensionsgabel mit Lockout, 100 mm Trave
Aufhängung Sitzplatz Zoom® 30 -mm -Reisefederung
Integrierter 6061 Legierungsrahmen, 380 mm unterer Spannweite
48 V 14.4AH Abnehmbare Lithium-Ionen-Batterie, LG-Zellen mit UL-zertifiziert
BAFANG® M600 48 V/500W Mittelantriebsmotor, 95 nm
Zoom® Hydraulik -Suspensionsgabel mit Lockout, 100 mm Trave
Aufhängung Sitzplatz Zoom® 30 -mm -Reisefederung
3D-Schwerkraft-Guss einteiliges Formtest über 100.000 Zyklen mechanischer Strukturprüfung
Qualitätsfahrten für alle
Keine Angst vor langen Fahrten
3D-Schwerkraft-Guss einteiliges Formtest über 100.000 Zyklen mechanischer Strukturprüfung
Qualitätsfahrten für alle
Keine Angst vor langen Fahrten
Bafang® M600 48 V/500W
Mittelantriebsmotor, 95 nm
Mit Drehmomentsensor
Erleben Sie den Nervenkitzel der Dynamik
Tektro® HD-350 Hydraulikscheibenbremse, 180-mm-Rotoren außergewöhnliche Bremsleistung
MicroShift® RD-M26L
Zoom® -Aufhängungssitze, 30 -mm -Reise -Hydraulik -Federung mit Lockout, 80 -mm -Reise
Bafang® M600 48 V/500W
Mittelantriebsmotor, 95 nm
Mit Drehmomentsensor
Erleben Sie den Nervenkitzel der Dynamik
Tektro® HD-350 Hydraulikscheibenbremse, 180-mm-Rotoren außergewöhnliche Bremsleistung
MicroShift® RD-M26L
Zoom® -Aufhängungssitze, 30 -mm -Reise -Hydraulik -Federung mit Lockout, 80 -mm -Reise
Rahmengröße (mm) Ideale Fahrerhöhe | S 5'5"-6'3" (165~190cm) | L 5'5"-6'3" (165~190cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 440 mm | |
B | Frame Length | 642 mm | |
C | Bottom Bracket Drop | 20 mm | |
D | Head Tube Length | 180 mm | |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | |
F | Head Tube Angle | 67,5 ° | |
G | Rear Wheel To Center | 457 mm | |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | |
I | Wheelbase | 1179 mm | |
J | Reach | 440 mm | |
K | Stack | 663 mm | |
L | Fork Length | 480 mm | |
M | Fork Offset | 44 mm | |
N | Trail | 98 mm | |
O | Standover Height | 370 mm |
Rahmengröße (mm) Ideale Fahrerhöhe | S 5'1"-5'9" (155-175 cm) | L | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 430 mm | |
B | Frame Length | 643 mm | |
C | Bottom Bracket Drop | 70 mm | |
D | Head Tube Length | 180 mm | |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | |
F | Head Tube Angle | 68 ° | |
G | Rear Wheel To Center | 451 mm | |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | |
I | Wheelbase | 1179 mm | |
J | Reach | 440 mm | |
K | Stack | 663 mm | |
L | Fork Length | 480 mm | |
M | Fork Offset | 44 mm | |
N | Trail | 94 mm | |
O | Standover Height | 370 mm |
Rahmengröße (mm) Ideale Fahrerhöhe | S | L | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | ||
B | Frame Length | ||
C | Bottom Bracket Drop | ||
D | Head Tube Length | ||
E | Seat Tube Angle | ||
F | Head Tube Angle | ||
G | Rear Wheel To Center | ||
H | Front Wheel To Center | ||
I | Wheelbase | ||
J | Reach | ||
K | Stack | ||
L | Fork Length | ||
M | Fork Offset | ||
N | Trail | ||
O | Standover Height |
Rahmengröße (mm) Ideale Fahrerhöhe | S 5'1"-5'9" (155-175 cm) | L 57"-6'3" (170-190 cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 440 mm | 460 mm |
B | Frame Length | 642 mm | 672 mm |
C | Bottom Bracket Drop | 70 mm | 70 mm |
D | Head Tube Length | 180 mm | 180 mm |
E | Seat Tube Angle | 73 ° | 73 ° |
F | Head Tube Angle | 67,5 ° | 68 ° |
G | Rear Wheel To Center | 451 | 451 |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | 758 mm |
I | Wheelbase | 1179 mm | 1201 mm |
J | Reach | 440 mm | 468 mm |
K | Stack | 663 mm | 666 mm |
L | Fork Length | 480 mm | 480 mm |
M | Fork Offset | 44 mm | 44 mm |
N | Trail | 98 mm | 94 mm |
O | Standover Height | 370 mm | 370 mm |
Rahmengröße (mm) Ideale Fahrerhöhe | S 5'1"-5'9" (155-175 cm) | L 5'7"-6'3" (170-190 cm) | |
---|---|---|---|
A | Seat Post Length | 430 mm | 450 mm |
B | Frame Length | 643 mm | 672 mm |
C | Bottom Bracket Drop | 20 mm | 70 mm |
D | Head Tube Length | 180 mm | 180 mm |
E | Seat Tube Angle | 73º | 73º |
F | Head Tube Angle | 67,5º | 68º |
G | Rear Wheel To Center | 457 mm | 457 mm |
H | Front Wheel To Center | 736 mm | 758 mm |
I | Wheelbase | 1179 mm | 1201 mm |
J | Reach | 440 mm | 468 mm |
K | Stack | 663 mm | 666 mm |
L | Fork Length | 480 mm | 480 mm |
M | Fork Offset | 44 mm | 44 mm |
N | Trail | 98 mm | 94 mm |
O | Standover Height | 370 mm | 370 mm |
Bis zu 6 Jahre Garantie insgesamt 25 Teile abgedeckt
Blitzschnell und kostenloser Versand
30 Tage zurückkehren
14H/7 Online -Service Spezialer Kundendienst
Bis zu 6 Jahre Garantie insgesamt 25 Teile abgedeckt
Blitzschnell und kostenloser Versand
30 Tage zurückkehren
14H/7 Online -Service Spezialer Kundendienst